Bubbalou’s Bodacious BBQ
Altamonte Springs
[407] 478-1212
Altamonte Springs Menu
Orlando’s Favorite BBQ Menu
Appetizers, Salads & Wings
APPETIZERS & WINGS | |
---|---|
Gator Nuggets | $11.99 |
Corn Nuggets | $5.99 |
Fried Okra | $5.49 |
Fried Pickles | $5.49 |
Onion Rings | $5.99 |
Mac & Cheese Bites | $6.99 |
Sweet Potato Tots | $5.29 |
Fried Green Tomatoes | $6.99 |
10 Wings (Hot / Mild / Sweet) | $13.99 |
10 Wings & Fries | $14.99 |
SALADS | |
---|---|
House Garden Salad Fresh Tossed Greens with Tomatoes, Cucumber and Red Onions | $3.99 |
Bubbalou's Garden Salad Fresh Tossed Greens topped with Tomatoes, Cucumber and Red Onions and your choice of smoked pulled pork, pork, beef or turkey. Add Grilled Chicken for an extra $1.00 | $10.99 |
Sandwiches & Baskets
SANDWICHES | SANDWICH (only) | w/ Beans and Fries |
---|---|---|
The BIG BIG PIG (Beef, Sliced Pork, Turkey or Pulled Pork) | --- | $12.29 |
Sliced BBQ Beef or Pork - REG | $6.99 | $10.59 |
Sliced BBQ Beef or Pork - LG | $8.49 | $11.29 |
Pulled Pork | $8.49 | $11.99 |
Sausage | $8.29 | $11.99 |
Brisket | $10.49 | $13.99 |
Pulled Chicken | $8.49 | $11.99 |
Double Cheese Burger | --- | $12.99 |
Pulled Pork Slider | $9.29 | |
Pulled Pork Tacos | $7.99 | --- |
Gator Sandwich | $11.49 | $13.99 |
Fried Catfish | $8.99 | $10.99 |
Grilled Chicken Breast | $10.49 | |
Chicken Strips | --- | $11.79 |
1/4 Chicken on the Bone | $8.29 | $11.29 |
Ribs | $10.29 | $12.99 |
Beef Ribs | --- | $14.49 |
Smoked Turkey | $8.29 | $12.99 |
Baby Back Ribs | --- | $13.99 |
Lamb | $9.99 | $13.29 |
Livers or Gizzards | $8.99 | $11.99 |
Shrimp | --- | $11.99 |
Dinners & Combos
DINNERS & COMBOS served w/ Fries, Baked Beans, Cole Slaw & Garlic Bread | |
---|---|
Baby Backs & Shrimp | $19.99 |
Ribs & Chicken | $18.99 |
Any 2 Meat Combo | $21.99 |
3 Pig Platter - Pulled Pork, Sliced Pork & Spare Ribs | $22.99 |
Bubbalou's Special - Ribs, Chicken, Beef & Pork | $23.99 |
Brisket & Pulled Pork Combo | $21.99 |
Sliced BBQ Beef or Pork Dinner | $15.99 |
Pulled Pork Dinner | $15.99 |
Chicken Dinner | $14.99 |
Grilled Chicken Dinner (2 peices) | $14.79 |
Turkey Dinner | $15.99 |
Brisket Dinner | $17.99 |
Lamb Dinner | $17.29 |
Sausage Dinner | $14.99 |
Chicken Strip Dinner | $14.99 |
Fried Catfish Dinner (2 peices) | $14.99 |
Spare Ribs Dinner | $18.99 |
Baby Back Ribs Dinner | $18.99 |
Beef Ribs Dinner | $21.99 |
Shrimp Dinner | $16.49 |
Pulled Chicken Dinner | $15.99 |
Sides & Extras
STANDARD SIDES | ||||
---|---|---|---|---|
SIDE | PINT | QUART | GALLON | |
Baked Beans - Cole Slaw - Green Beans - Black-Eyed Pea - Texas Caviar - Kernel Corn - Jalapeno Cheese Grits - Lima Beans - Cabbage - Mashed Potatoes | $2.99 | $7.49 | $9.99 | $32.99 |
Brunswick Stew - Greens - Mac & Cheese - Potato Salad | $2.99 | $7.49 | $9.99 | $32.99 |
SPECIALITY SIDES | ||||
---|---|---|---|---|
Veggie Plate any 4 vegetables | $9.49 | |||
Brunswick Stew with Corn Bread | $10.49 | |||
Collard Greens with Corn Bread | $10.49 | |||
French Fries | $3.29 | |||
Garlic Bread | $3.59 | |||
Corn Bread | $3.59 | |||
Fried Corn on the Cob | $3.29 | |||
Pickles | $1.99 | |||
BBQ Sauce | small | $.50 | large | $1.00 |
Bottle of Sauce | $7.29 |
Bubbalou's Kid's Meals
KIDS MENU Served with French Fries and a Small Soft Drink | |
---|---|
BBQ Chicken | $5.99 |
Grilled Cheese | $4.99 |
Corn Dog | $5.29 |
Chicken Strips | $6.29 |
Cheeseburger | $9.99 |
Pulled Pork Sandwich | $7.59 |
Ribs & Fries | $7.99 |
Small Beef or Pork Sandwich | $7.59 |
Mac & Cheese w/ Fries or Garlic Bread | $4.99 |
Beenie Weenies | $4.99 |
Drinks & Desserts
BEVERAGES | ||||
---|---|---|---|---|
Fountain Drink or Iced Tea (free refills) | REG | $2.69 | LG | $2.99 |
Bottled Sodas | $2.69 | |||
Milk | $1.89 | |||
Bottled Beer | $3.50 | |||
Imported Bottled Beer | $4.50 |
DESSERTS | |
---|---|
Brownies | $2.99 |
Pecan Pie (slice) | $4.99 |
Red Velvet Cake (slice) | $5.99 |
Peach Cobbler (serving) | $4.99 |
Sweet Potato Pie (slice) | $4.59 |
Bulk by the Pound
BULK ITEMS | 1 POUND | 1/2 POUND |
---|---|---|
Sliced Beef or Pork | $15.99 | $7.99 |
Pulled Pork | $15.99 | $7.99 |
Pulled Chicken | $15.99 | $7.99 |
Turkey | $15.99 | $7.99 |
Chicken (whole or half) | $16.18 | $8.99 |
Ribs | $15.99 | $8.99 |
Slab of Baby Back Ribs (not sold by weight) | $14.99 | --- |
Sausage | $16.29 | $8.59 |
Lamb | $16.79 | $8.99 |
Brisket | $18.29 | $9.99 |
SIDE ITEMS | ||||
---|---|---|---|---|
SIDE | PINT | QUART | GALLON | |
Baked Beans - Cole Slaw - Green Beans - Black-Eyed Pea - Texas Caviar - Kernel Corn - Jalapeno Cheese Grits - Lima Beans - Cabbage - Mashed Potatoes | $2.99 | $7.49 | $9.99 | $32.99 |
Brunswick Stew - Greens Mac & Cheese - Potato Salad | $2.99 | $7.49 | $9.99 | $32.99 |